350短應(yīng)力軋機
2022-03-21 編輯:admin

350短應(yīng)力軋機
性能參數(shù)
| 1 | 軋機規(guī)格 | 350軋機 |
| 2 | 軋輥直徑 | φ320mm-φ380mm |
| 3 | 軋輥輥身長度 | 650mm |
| 4 | 軋輥輥徑直徑 | φ200mm |
| 5 | 最大軋制力 | 1000KN |
| 6 | 軋輥最大軸向調(diào)整量 | ±3mm |
| 7 | 軋輥平衡方式 | 彈性阻尼體平衡 |
| 8 | 壓下裝置傳動形式 | 蝸輪蝸桿 |
| 9 | 壓下裝置傳動比 | 72.3 |
| 10 | 液壓馬達每旋轉(zhuǎn)一圈壓下量 | 0.166 |

專家咨詢
留言詢價



